クリアゲッター1列目
| 種類 | 名称 | 出現条件 |
|---|---|---|
| フィギュア | ガレオム(戦車形態) | ボスバトルの「ゲキむず」をクリアする |
| フィギュア | パルテナの神弓 | ターゲットをこわせ!!Lv.1を15秒以内にクリア |
| フィギュア | ダンボール | ターゲットをこわせ!!Lv.4を32秒以内にクリア |
| CD | クルクルランド | ホームランコンテストで400m以上の記録を出す |
| ステージ | DXビッグブルー | 対戦でキャプテン・ファルコンを10回以上使う |
| シール | 一本木龍太(応援団2) | 百人組み手を3分30秒以内にクリア |
| フィギュア | オールスターを10人以上のキャラクターでクリア | |
| CD | HIS WORLD (Instrumental) | ステージ "グリーンヒルゾーン" で10回以上遊ぶ |
| ステージ | 海賊船 | トゥーンリンクを使えるようにする |
| フィギュア | 亜空間爆弾 | ボスバトルの「やさしい」をクリア |
| ステージ | マリオブラザーズ | イベント戦「ワリオブラザーズ」をクリア |
| フィギュア | ピチュー | オールスターをノーコンティニューでクリア |
| CD | ポケモンセンター | シールを200種類以上ゲットする |
| ゲーム | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 対戦でトゥーンリンクを10回以上使う |
| フィギュア | 剣銃士ダルタニア | ターゲットをこわせ!!Lv.4を10人以上のキャラでクリア |
| フィギュア | ダイナブレイド | オールスターの「とてもむずかしい」をクリア |
| CD | メニュー2 | マイキャラを全て使えるようにする |
| フィギュア | ザコレッド | 情け無用組み手で5人以上倒す |
| フィギュア | コイン | コイン制のルールで10回以上遊ぶ |
| ステージ | エレクトロプランクトン | イベント戦「音響に咲く花」をクリア |
| CD | デデデ大王のテーマ | イベント戦「デデデデデハンマー」をクリア |
| フィギュア | ザコグリーン | 十五分耐久組み手を耐え抜く |
| フィギュア | レイMkV | ターゲットをこわせ!!Lv.3を20秒以内にクリア |
| フィギュア | エキサイトバイク | 全ての名作トライアルをそろえる |
| CD | 百人組み手1(DX) | 百人組み手を4分以内にクリアする |
| フィギュア | 全キャラクターのフィギュアをそろえる | |
| CD | タイトル(3Dホットラリー) | ターゲットをこわせ!!Lv.5をクリア |
| フィギュア | バナナのかわ | トレーニングの最大コンボ数が10回を超える |
| CD | DREAM CHASER | ステージ "ポートタウンエアロダイブ" で10回以上遊ぶ |
| フィギュア | ザコイエロー | エンドレス組み手で100人以上倒す |
| フィギュア | シンプルを20人以上のキャラクターでクリア | |
| フィギュア | ゴールデンハンマー | ホームランコンテストで全キャラの合計記録が15000mを超える |
クリアゲッター2列目
| 種類 | 名称 | 出現条件 |
|---|---|---|
| フィギュア | コンドゥ&トーレ | 隠し曲を75曲以上聴けるようにする |
| フィギュア | シンプルを全キャラクターでクリア | |
| ステージ | ルイージマンション | 対戦でルイージを3回以上使う |
| シール | テレサ(マリオテニス64) | ホームランコンテストで300m以上の記録を出す |
| CD | マルチプレイ (メトロイドプライム2) | ステージ "フリーゲートオルフェオン" で10回以上遊ぶ |
| パーツ | エディットパーツA | ステージ作りで作成したステージで10回以上遊ぶ |
| CD | ピーチ城(DX) | DXステージをすべて出現させる |
| フィギュア | 普段着リンク | ターゲットをこわせ!!Lv.5を10人以上のキャラでクリア |
| フィギュア | 応援団 | トレーニングで全キャラの最大コンボ数合計が400以上になる |
| CD | スタッフロール(スマブラ) | シンプルの「むずかしい」をクリア |
| シール | 走るちびロボ(ちびロボ!) | シンプルの「やさしい」をクリア |
| CD | アイシクルマウンテン(DX) | シンプルの「ふつう」をクリア |
| ステージ | DXポケモンスタジアム | ステージ "ポケモンスタジアム2" で10回以上遊ぶ |
| フィギュア | フランクリンバッヂ | "亜空の使者"でネスが使えるようになる |
| CD | アイクのテーマ | "亜空の使者"でアイクが使えるようになる |
| フィギュア | ボスバトルを20人以上のキャラクターでクリア | |
| シール | ぺりみ (おいでよ どうぶつの森) | オールスターの「ふつう」をクリア |
| CD | 嵐の歌 | イベント戦「空飛ぶ海賊船」をクリア |
| ステージ | DXジャングルガーデン | DXステージで合計10回以上遊ぶ |
| フィギュア | りんご | ターゲットをこわせ!! Lv.1をクリア |
| ゲーム | スーパーマリオUSA | 対戦でピーチが優勝した回数が5回以上になる |
| フィギュア | 赤ピクミン | イベント戦「花ピクミンは咲き乱れ」をクリア |
| フィギュア | ウォーキー | 隠し曲を50曲以上聴けるようにする |
| フィギュア | バナナ星人 | ホームランコンテストで全キャラの合計記録が8000mを超える |
| フィギュア | シルバー | ターゲットをこわせ!!Lv.3を全キャラクターでクリア |
| フィギュア | ボスバトルを10人以上のキャラクターでクリア | |
| フィギュア | ホームランバット | ホームランコンテストで500m以上の記録を出す |
| CD | 伝説のエアライドマシン | イベント戦「ドラグーン突貫」をクリア |
| CD | Snake Eater(lnstrumental) | ステージ"シャドーモセス島"で15回以上遊ぶ |
| ゲーム | F-ZERO | "亜空の使"でキャプテン・ファルコンが使えるようになる |
| CD | マッハライダー(DX) | エンドレス組み手で50人以上倒す |
| フィギュア | フィギュアを500種類以上ゲットする |
クリアゲッター3列目
| 種類 | 名称 | 出現条件 |
|---|---|---|
| フィギュア | ジョニー | 対戦において撃墜数の総計が2000以上になる |
| フィギュア | 百人組み手を全キャラクターでクリア | |
| パーツ | エディットパーツC | ステージ作りで15種類以上のステージを作成する |
| CD | トキワへの道 マサラより / ニビシティ | イベント戦「いくぞ!さんみいったい!」をクリア |
| フィギュア | ピーナッツ・ポップガン | ターゲットをこわせ!!Lv.2をクリア |
| フィギュア | ペレット | ターゲットをこわせ!! Lv.2を10人以上のキャラでクリア |
| フィギュア | クラッカーランチャー | 対戦において撃墜数の総計が1000以上になる |
| フィギュア | カッペイ | 全キャラクターが泳いだ距離が合計100mを超える |
| CD | タルタル高原 | オールスターの「やさしい」をクリア |
| フィギュア | サンドバッグくん | ホームランコンテストを全キャラクターで遊ぶ |
| フィギュア | 爆薬箱 | ターゲットをこわせ!! Lv.2を全キャラでクリア |
| ステージ | DXグリーングリーンズ | 対戦でカービィを20回以上使う |
| CD | エンディング(メトロイド) | ステージ"ノルフェア"で10回以上遊ぶ |
| フィギュア | Dr.エッグマン | シールを500種類以上ゲットする |
| フィギュア | アシュナード | ターゲットをこわせ!! Lv.3を10人以上のキャラでクリア |
| フィギュア | マリオ(ストライカーズ) | シンプルの「とてもむずかしい」をクリア |
| フィギュア | エインシャント卿 | "亜空の使者"をクリア |
| フィギュア | スタフィー | ターゲットをこわせ!! Lv.1を10人以上のキャラでクリア |
| フィギュア | スーパースコープ | ターゲットをこわせ!! Lv.1を全キャラでクリア |
| CD | 水中BGM (スーパーマリオブラザーズ) | ステージ"いにしえっぽい王国"で10回以上遊ぶ |
| フィギュア | おとしあなのタネ | 百人組み手をクリア |
| CD | FIRE FIELD | イベント戦「カモン!ブルーファルコン」をクリア |
| フィギュア | 影虫 | ボスバトルの「ふつう」をクリア |
| CD | スターウルフ (スターフォックスアサルト) | イベント戦「キツネ狩りのオオカミ」を「むずかしい」でクリア |
| フィギュア | オールスターの「ゲキむず」をクリア | |
| ステージ | グリーンヒルズ | ソニックを使えるようになる |
| フィギュア | バレルジェット | ターゲットをこわせ!!Lv.4をクリア |
| CD | コルダ | ステージ"戦艦ハルバード"で10回以上遊ぶ |
| フィギュア | 戦艦ハルバード | イベント戦「ピンクだま潜入」をクリア |
| ステージ | テンガンざん やりのはしら | イベント戦「波動は我にあり」をクリア |
| フィギュア | くす玉 | 対戦において撃墜数が総計500以上になる |
| フィギュア | 全ての曲をそろえる |
クリアゲッター4列目
| 種類 | 名称 | 出現条件 |
|---|---|---|
| フィギュア | 全てのシールを集める | |
| フィギュア | クレイジーハンド | シンプルの「ゲキむず」をクリア |
| CD | エキサイトバイク | ターゲットをこわせ!!Lv.2を10秒以内にクリア |
| ステージ | 75m | 対戦でドンキーコングを20回以上使う |
| ゲーム | スーパーマリオワールド | ステージ"ヨッシー島"で3回以上遊ぶ |
| フィギュア | ダークキャノン | ボスバトルの「むずかしい」をクリア |
| フィギュア | オールスターを全キャラクターでクリア | |
| フィギュア | 2連主砲 | ターゲットをこわせ!!Lv.5を30秒以内にクリア |
| フィギュア | ワリオバイク | ターゲットをこわせ!!Lv.3をクリア |
| フィギュア | 対戦でのべ100時間以上遊ぶ | |
| CD | 大神殿 / 神殿 | イベント戦「魔王降臨」を「むずかしい」でクリア |
| フィギュア | パルテナ | イベント戦「天空界の大そうじ」をクリア |
| ステージ | フラットゾーン2 | Mr.ゲーム&ウォッチを使えるようになる |
| CD | Powehungy Fool | ステージ"攻城戦"で10回以上遊ぶ |
| フィギュア | 全キャラの最後の切りふだのフィギュアをそろえる | |
| シール | リキッド・スネーク (MGS ザ・ツインスネークス) | 情け無用組み手で10人以上倒す |
| フィギュア | キングクルール | ターゲットをこわせ!!Lv.4を全キャラでクリア |
| CD | 裏の山と森 | イベント戦「死闘、ダークリンク」を「むずかしい」でクリア |
| フィギュア | バンパー | ホームランコンテストで全キャラの合計記録が5000mを超える |
| フィギュア | タイマー | 対戦でのべ30時間以上遊ぶ |
| ゲーム | ドンキーコング | 起動時間が10時間を超える |
| フィギュア | ヘイホー | ホームランコンテストで全キャラの合計記録が10000mを超える |
| CD | ゼロツー戦 | コイン制における取得総計が5000を超える |
| フィギュア | キャサリン | オールスターの「むずかしい」をクリア |
| フィギュア | サイボーグ忍者 | ターゲットをこわせ!!Lv.5を全キャラでクリア |
| フィギュア | キングのぞう | ボスバトルの「とてもむずかしい」をクリア |
| フィギュア | テイルス | 全キャラが歩いた距離が合計10000mを超える |
| パーツ | エディットパーツB | ステージ作りで5種類以上のステージを作成する |
| CD | 対戦でのべ50時間以上遊ぶ | |
| フィギュア | たぬきち | コイン制における取得総計が1000を超える |
| CD | 愛の歌 フランス語CMバージョン | ホームランコンテストで全キャラの合計記録が12500mを超える |
| フィギュア | ボスバトルを全キャラクターでクリア |